| PART NUMBER | GALLONS | DIMENSIONS L x W x H (in) |
|---|---|---|
| OTR120 | 120 | 37 x 26 x 31 |
| OTR168 | 168 | 54 x 30 x 24 |
| OTR192 | 180 | 48 x 24 x 36 |
| OTR228 | 228 | 60 x 30 x 30 |
| OTR240 | 240 | 48 x 24 x 48 |
| OTR360 | 360 | 72 x 36 x 33 |
| OTR600 | 600 | 84 x 42 x 42 |
Public Water Systems,Commerical/Industrial Water Systems