Click image to see larger view and scroll through the slideshow.
| PART NUMBER | GALLONS | DIAMETER X HEIGHT (in) | FILL OPENING (in) | SLOPE ANGLE (degrees) |
|---|---|---|---|---|
| CB0015 | 15 | 19 x 23 | 8 | 60 |
| CBST0015 | STAND | |||
| CB0030 | 35 | 23 x 27 | 8 | 60 |
| CBST0030 | STAND | |||
| CB0060 | 60 | 31 x 31 | 16 | 60 |
| CBST0060 | STAND | |||
| CB0085 | 85 | 30 x 94 | 12 | 60 |
| CBST0085 | STAND | |||
| CB0110 | 110 | 30 x 48 | 12 | 30 |
| CBST0010 | STAND | |||
| CB0175 | 175 | 42 X 49 | 8 | 30 |
| CBST00200 | STAND | |||
| CB0350 | 350 | 42 X 91 | 8 | 45 |
| CBST0350 | STAND | |||
| CB050052 | 500 | 52 X 76 | 16 | 45 |
| CBST050052 | STAND | |||
| CB050086 | 500 | 86 X 43 | 8 | 45 |
| CBST050086 | STAND | |||
| CB1000 | 1000 | 64 X 98 | 16 | 45 |
| CBST1000 | STAND | |||
| CB1200 | 1200 | 90 X 62 | 16 | 15 |
| CBST1200 | STAND | |||
| CB1400 | 1400 | 86 X 77 | 10 | 30 |
| CBST1400 | STAND | |||
| CB1600 | 1600 | 90 X 90 | 16 | 30 |
| CBST1600 | STAND | |||
| CB1700 | 1700 | 85 X 86 | 16 | 15 |
| CBST1700 | STAND | |||
| CB2000 | 2000 | 90 X 107 | 16 | 30 |
| CBST2000 | STAND | |||
| CB2500 | 2500 | 90 X 127 | 16 | 30 |
| CBST2500 | STAND | |||
| CB2600 | 2600 | 85 X 144 | 16 | 45 |
| CBST2600 | STAND | |||
| CB2850 | 2850 | 90 X 146 | 16 | 45 |
| CBST2850 | STAND | |||
| CB3000 | 3000 | 90 X 148 | 16 | 15 |
| CBST3000 | STAND | |||
| CB4350 | 4350 | 90 X 201 | 16 | 45 |
| CBST4350 | STAND | |||
| CB5500 | 5500 | 90 X 162 | 16 | 30 |
| CBST550090 | STAND | |||
| CB5850 | 5850 | 90 X 258 | 16 | 45 |
| CBST565090 | STAND | |||
| CB6500 | 6500 | 90 X 278 | 16 | 30 |
| CBST650090 | STAND | |||
| CB6900 | 6900 | 142 X 135 | 16 | 30 |
| CB6900142 | STAND | |||
| CB8250 | 8250 | 142 X 155 | 16 | 30 |
| CB8250142 | STAND | |||
| CBST11850 | 11850 | 142 X 213 | 16 | 30 |
| CB11850142 | STAND |





